
HXHV High Quality 6207
Description
- Overview
- Our Advantages
- After Sales Service
- Certifications
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Packaging & Shipping
Basic Info.
| Model NO. | 6207-2RSNR 6208-2RSNR 6209-2RSNR 6210-2RSNR 6000-2 |
| OEM Service | Custom bearing's size, logo, packing. |
| Certificate | CE / EPR |
| Seal Type | Open |
| Feature | High Speed, Low Noise, Long Service Life |
| Lubrication | Oil or Grease Lubricated |
| Warranty | 12 Months |
| Sample | Available |
| Transport Package | Universal Packing or Hxhv Packing |
| Specification | Standard |
| Trademark | HXHV |
| Origin | China |
| HS Code | 8482102000 |
| Production Capacity | 60000 Pieces/Week |
Packaging & Delivery
Package Size24.00cm * 24.00cm * 12.00cm Package Gross Weight19.000kgProduct Description
Since Year 2015
Annual export volume is over $12million
Factory wholesale price with good quality
Fast Reply / Short lead-time
OEM Service: custom bearing's size, logo and packinng depends on buyer's requirement.
1 Year warranty
CE / SGS / EPR for Germany, France and Spain
Here are 600 series deep groove ball bearrings below with packing box. Welcome to contact us for more details. Thanks.
Please let me know your choice of the packing before quotation. Thanks.
Certificate:
Our bearings comes with CE certificate and our company has been verified by SGS Group. Please contact us for clear certificate photos.
Other Bearings:
We supply different types of ball and roller bearings, slewing bearings, mini bearings, ceramic bearings, Linear guides.
To get price list of promotion bearings, please contact us.
Our Advantages
After Sales Service
Certifications
Detailed Photos
Product Parameters
Material: Chrome Steel / Stainless Steel / Carbon Steel / Ceramic / POM
Brand: HXHV / Customized / Other original brand
Please check the bearing's size below.
| Model Number | Bore Diameter | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
| 682 | 2 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.001 kg |
| 602 | 2 mm | 7 mm | 2.8 mm | 0.5 kg |
| 683 | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.001 kg |
| 693 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.0006 kg |
| 126 | 6 mm | 9 mm | 6 mm | 0.01 kg |
| 603 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | 0.9 kg |
| 684 | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.002 kg |
| 623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.0015 kg |
| 685 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | 0.0011 kg |
| 694 | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 0.0018 kg |
| 604 | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 0.004 kg |
| 624 | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 0.0032 kg |
| 686 | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 0.0019 kg |
| 695 | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 0.0024 kg |
| 605 | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 0.0035 kg |
| 687 | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 0.0021 kg |
| 696 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 0.0038 kg |
| 625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 0.0048 kg |
| 634 | 4 mm | 16 mm | 5 mm | 0.0049 kg |
| 688 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 0.0031 kg |
| 606 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 0.006 kg |
| 616 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 0.006 kg |
| 689 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 0.0032 kg |
| 697 | 7 mm | 17 mm | 5 mm | 0.0052 kg |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 0.023 kg |
| 607 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 0.008 kg |
| 617 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 0.007 kg |
| 626 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 0.0081 kg |
| 635 | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 0.008 kg |
| 698 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 0.0073 kg |
| 699 | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 0.0082 kg |
| 127 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 0.015 kg |
| 608 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 0.012 kg |
| 618 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 0.012 kg |
| 627 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 0.013 kg |
| 636 | 6 mm | 22 mm | 7 mm | 0.014 kg |
| 609 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 0.014 kg |
| 619 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 0.016 kg |
| 628 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 0.017 kg |
| 129 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 0.023 kg |
| 629 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 0.02 kg |
| 637 | 7 mm | 26 mm | 9 mm | 0.025 kg |
| 638 | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 0.029 kg |
| 639 | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 0.036 kg |
Packaging & Shipping
| Universal Packing | Without any logo on bearings or packing. |
| HXHV Packing | With our brand HXHV on bearings and packing. |
| Customized Packing | Depends on buyer's requirements. |
| Original Brand Packing | Bearing and packing are both original. Please contact us for pictures. |
Our Contact





